№ | ||
1 | Количество штанкетов | 18 |
2 | Максимальная распределенная грузоподъемность штанкетов | 400 кг |
3 | Управление штанкетами | ручное |
4 | Расположение пультов управления светом и звуком | операторская в конце зрительного зала в центре |
5 | Наличие оркестровой ямы | нет |
6 | Наличие рампы | да |
7 | Наличие комплекта черной одежды сцены | да |
8 | Работа занавеса на открытие | электромеханический |
9 | Наличие трюма у сцены | да |
10 | Наличие люков в планшете сцены | нет |
11 | Пространство за зеркалом сцены (карманы?) | 3 х 13,5м кармана нет |
12 | Рабочая высота штанкета от планшета сцены | 11 м |
13 | Можно ли использовать крепление саморезами к планшету сцены? | НЕЛЬЗЯ |
14 | Наличие балетного линолеума на площадке | нет |
15 | Процесс разгрузки на сцену | вручную |
16 | Машина каких габаритов может проехать для разгрузки? | не более 6м. |
17 | Количество гримерок. Наличие душевых кабин, раковин? | 1 – специализированная (рядом туалетная комната без душа). При необходимости, под гримерные предоставляются 3 рабочих кабинета. |
18 | Микшерная консоль, используемая для управления звуком | Yamaha TF5 |
19 | Консоль, используемая для управления светом | GrandMA2 on PC |
20 | Наличие театральных станков различной высоты | нет |
21 | Размеры зеркала сцены (В х Ш) | 6х8м |
22 | Глубина сцены | 9м |
23 | Количество зрительных мест в зале | 396 – зал; 148 — балкон |
24 | Наличие пожарного занавеса | водяной |
25 | Перечень светового оборудования, имеющегося на площадке | Прибор полного вращения SGM Idea Spot 575 (8 шт.)
Прибор полного вращения SGM Idea Wash 575 (8 шт.) Прибор полного вращения Robe Wash 575 (2 шт.) Прибор полного вращения Robe C-Spot 250 (4 шт.) Колорченджер Boxer (6 шт.) Колорченджер BigDipper 005 (6 шт.) Колорченджер BigDipper 006 (2 шт.) Ультрафиолет-светильник Shauvet BlackShadow (4 шт Парблайзер PAR 64 (6 шт.) Парблайзер PAR 56 (6 шт.) Парблайзер UltraPar 575 (6 шт.) |
26 | Количество диммерных каналов, расположение. | 24 канала (согласно схеме) |
27 | Перечень звукового оборудования, имеющегося на площадке | 2 линии мониторов, 6 радиомикрофонов, 4 подвесных микрофона, 2 PZM.
Акустическая система Dinacord VL 122 Акустическая система сабвуфер Dinacord VL 218s Акустическая система монитор Dinacord VL 12 Подвесной микрофон AKG chm99 Подвесной микрофон Shure 202 Микрофон погр. слоя Shure sm91 Стойка микрофонная OnStage Усилитель мощности Dinacord Микрофон Shure sm58 |